房型一覽
為了讓中長期住宿的旅客能享受最舒適的生活空間,Aile Hotel旗下所有的客房皆備有完善的廚房設備以及洗衣機等等生活必備品,讓旅客們能如居家般地舒適與自在。三種房型風格完全不同,旅客可依自身喜愛選擇您的房型。
Aile House Ⅲ
Aile House Ⅲ GF
ルームタイプ | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
ベッドタイプ | 雙人床2張、棉被2組 |
客室面積 | 53.27㎡ |
最低利用人数 | 2 位 |
定員 | 6 位 |
価格 | 1晚7,700日幣/位~ |
設備・サービス | 詳細資訊 |
地図 | Google Map |
Aile House Ⅲ ST
ルームタイプ | 和室+洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
ベッドタイプ | 雙人床4張、單人床2張、棉被組5組 |
客室面積 | 103.61㎡ |
最低利用人数 | 2 位~ |
定員 | 15 位 |
価格 | 1晚7,700日幣/位~ |
設備・サービス | 詳細資訊 |
地図 | Google Map |
Aile House Ⅰ・Ⅱ
充滿設計感、個性化家具的 獨楝新屋 2間
Aile House Ⅰ
寬廣的空間 獨家享受優雅的靜謐時光(包棟)
房型 | 和室3間+洋房2間(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、單人床2張、棉被組7組 |
客房面積 | 89.41㎡~ |
最少住宿人數 | 2位~ |
最多住宿人數 | 13位 |
住宿費用 | 1晚7,700日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
Aile House Ⅱ
獨享古典風格的仿古家具 品味風華時代的高級感(包棟)
房型 | 和室3間+洋房2間(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、單人床2張、棉被組7組 |
客房面積 | 89.41㎡~ |
最少住宿人數 | 2位~ |
最多住宿人數 | 13位 |
住宿費用 | 1晚7,700日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
K&K House
K&K House
K&K House是日本傳統獨院獨棟式住宅,最多可容納14位旅客。格子窗、塌塌米、冬天取暖的小暖桌…等等,K&K House特有的日式風情深獲國外旅客好評。如果想體驗像櫻桃小丸子家那種獨院獨棟的日式生活空間,K&K House將會是最佳的選擇。
房型 | 和室3間+洋房2間(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床1張、單人床2張、棉被組10組 |
客房面積 | 116㎡~ |
最少住宿人數 | 3位~ |
最多住宿人數 | 14位 |
住宿費用 | 1晚4,500日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
Maison de Aile 系列
Maison de Aile系列有A、B兩間精緻客房。
Maison de Aile A
色彩繽紛嬉皮風
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、棉被2組 |
客房面積 | 40㎡~ |
最少住宿人數 | 2位 |
最多住宿人數 | 6位 |
住宿費用 | 1晚 6,400日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
Maison de Aile B
沉穩洗鍊風。
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、沙發床1張、棉被2組 |
客房面積 | 40㎡~ |
最少住宿人數 | 2位 |
最多住宿人數 | 6位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
Maison de Aile Room D
文青咖啡館風格,讓您悠閒度過旅途時光
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、棉被1組 |
客房面積 | 40㎡~ |
最少住宿人數 | 2位 |
最多住宿人數 | 5位 |
住宿費用 | 1晚 6,950日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
LogiMo Aile 系列
LogiMo Aile系列有5間精緻客房。
LogiMo Aile 101
經典歐風
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床2張、沙發床1張、棉被3組 |
客房面積 | 46㎡~ |
最少住宿人數 | 3位 |
最多住宿人數 | 7位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
LogiMo Aile 102
極品尊爵風
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 雙人床1張、沙發床1張、棉被1組 |
客房面積 | 33㎡~ |
最少住宿人數 | 2位 |
最多住宿人數 | 4位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
LogiMo Aile 201
伯朗色・厚重沉穩
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 單人床4張、棉被3組 |
客房面積 | 46㎡~ |
最少住宿人數 | 3位 |
最多住宿人數 | 7位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
LogiMo Aile 202
純淨自然風
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 單人床2張、棉被2組 |
客房面積 | 33㎡~ |
最少住宿人數 | 2位 |
最多住宿人數 | 4位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
LogiMo Aile 203
純淨海洋風
房型 | 洋房(附廚房・衛浴設備) |
---|---|
床型 | 單人床4張、棉被2組 |
客房面積 | 40㎡~ |
最少住宿人數 | 3位 |
最多住宿人數 | 6位 |
住宿費用 | 1晚 6,400 日幣/位~ |
設備・服務 | 詳細資訊 |
地圖 | Google Map |
設備・服務介紹
所有住宿設施的相關設備以及注意事項
請詳見「設備・服務」頁面。